
Öffnungszeiten BAD
| Hallenbad | 110m SilverStar Familienrutsche | 140m Wildwasser Rutsche | |
|---|---|---|---|
| täglich | täglich | täglich | |
| 10:00 bis 22:00* | 10:00 bis 20:00 | 11:30 bis 18:00 | |
| *Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
Öffnungszeiten Saunawelt
| Saunawelt inkl. Hallenbadbenützung | |||
| Montag bis Freitag | 14:00 bis 22:00* | ||
| Samstag, Sonntag, Feiertag | 11:00 bis 22:00* | ||
| *Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
Eintritt Bad
| 2 Stunden-Ticket (bei Überschreitung 5h Tarif) | 5 Stunden-Ticket | Tagespass | Abendpass (ab 18:00) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung je angefangene 1/2 Stunde | |||||||
| Erwachsene 26+ | € 16.00 | € 21.50 | € 28.50 | € 18.00 | € 2.50 | ||||||
| Jugend (16 bis 25) Senior 65+, Menschen mit Beeinträchtigung | € 14.50 | € 20.00 | € 27.00 | € 16.50 | € 2.50 | ||||||
| Kind (6 bis 15) | € 11.50 | € 15.00 | € 19.50 | € 13.50 | € 1.00 | ||||||
| FAMILIENKARTE | |||||||||||
| 1 Erw. + 1 Kind | € 28.00 | € 37.00 | |||||||||
| 2 Erw. + 1 Kind | € 48.00 | € 64.00 | |||||||||
| 2 Erw. + 2 Kinder | € 56.00 | € 74.00 | |||||||||
| KINDER FAMILY SPECIAL | 0 - 5 Jahre: freier Eintritt | jedes Kind 6 - 15 € 8.00 (Tageskarte € 10.00) | |||||||||
| LEIHGEBÜHREN | |||||||||||
| Badebekleidung € 4.50 | |||||||||||
| Bademantel € 9.50 |
Eintritt Saunawelt
***Hallenbadbenützung inkludiert***
| 5 Stunden-Ticket | Tagespass | Abendpass (ab 18:00) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung je angefangene 1/2 Stunde | |
| Erwachsen 26+ | € 30.00 | € 39.00 | € 27.50 | € 2.50 |
| Jugend (16 bis 25) Senior 65+, Menschen mit Beeinträchtigung | € 28.50 | € 37.50 | € 26.00 | € 2.50 |
| Gold Card Besitzer | € 24.00 | € 31.20 | € 22.00 | € 2.50 |
| Silver Card Besitzer | € 27.00 | € 35.10 | € 24.75 | € 2.50 |
| LEIHGEBÜHREN | ||||
| Saunahandtuch € 4.50 | ||||
| Bademantel € 9.50 | ||||
| INFORMATION: Zutritt zur Saunawelt ab 16 Jahren |
