ÖFFNUNGSZEITEN
Hallenbad
Hallenbad | SilverStar Rutsche | Wildwasserrutsche | |
---|---|---|---|
Täglich | Täglich | Täglich | |
09.30 - 22.00* | 09.30 - 21.00 | 11.30 - 17.30 | |
*Bade- und Saunaschluss 21.30 Uhr | |||
Saunawelt
Saunawelt | |||
---|---|---|---|
Mo. - Fr. | 14.00 - 22.00* | ||
Sa./So./FT | 11.00. -22.00* | ||
*Bade- und Saunaschluss 21.30 Uhr |
PREISLISTE HALLENBAD
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis)
**Jedes weitere eigene Kind 3,00 / ab dem 4. eigenen Kindfrei / Kinder bis inkl. 5 Jahre frei
2 Stunden | 2 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Preise in EUR | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | |
Erwachsene | 10,00 | 12,00 | 13,50 | 15,50 | 20,50 | 22,50 | 11,50 | 13,50 | 1,50 |
Ermäßigt* | 8,50 | 10,50 | 12,00 | 14,00 | 19,00 | 21,00 | 10,00 | 12,00 | 1,50 |
Kinder (6 - 14 J.) | 5,50 | 7,50 | 7,00 | 9,00 | 11,50 | 13,50 | 6,00 | 7,50 | 0,80 |
Familien Karte | |||||||||
1 Erw. + 1 Kind** | 16,00 | 18,00 | 25,00 | 27,00 | 2,00 | ||||
2 Erw. + 1 Kind** | 29,00 | 33,00 | 45,00 | 49,00 | 3,50 |
PREISLISTE SAUNAWELT (INKL. HALLENBAD NUTZUNG)
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis) Saunanutzung ab 15 Jahren
4 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | ||
Erwachsene | 22,00 | 24,00 | 31,00 | 33,00 | 19,50 | 21,50 | 2,00 |
Ermäßigt* | 20,50 | 22,50 | 29,50 | 31,50 | 18,00 | 20,00 | 2,00 |