ÖFFNUNGSZEITEN HERBST
Hallenbad
Hallenbad | SilverStar Rutsche | Wildwasserrutsche | |
---|---|---|---|
Montag - Freitag | Montag - Freitag | Montag - Donnerstag | |
13:00 - 22:00* | 13:00 - 20:00 | 13:30 - 16:30 | |
*Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr | |||
Samstag, Sonntag, FT | Samstag, Sonntag, FT | Fr., Sa., So., FT | |
09:30 - 22:00 | 09:30 - 20:00 | 11:30 - 17:30 | |
*Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
Saunawelt
Saunawelt | |||
---|---|---|---|
Montag - Freitag | 14:00 - 22:00* | ||
Samstag, Sonntag, FT | 11:00 - 22:00* | ||
*Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
PREISLISTE HALLENBAD
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis)
**Jedes weitere eigene Kind 5,-- EUR 7,-- EUR bei Tageskarte / ab dem 4. eigenen Kindfrei / Kinder bis inkl. 5 Jahre frei
2 Stunden (bei Überschreitung 4 Std. Tarif) | 2 Stunden | 4 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Preise in EUR | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | |
Erwachsene | 12,00 | 14,00 | 15,50 | 17,50 | 22,50 | 24,50 | 13,50 | 15,50 | 1,50 |
Ermäßigt*(Senioren,Studenten,Schüler und Menschen mit Beeinträchtigung) | 10,50 | 12,50 | 14,00 | 16,00 | 21,00 | 23,00 | 12,00 | 14,00 | 1,50 |
Kinder (6 - 14 J.) | 7,50 | 9,50 | 9,00 | 11,00 | 13,50 | 15,50 | 8,00 | 9,50 | 0,80 |
Familien Karte | |||||||||
1 Erw. + 1 Kind** | 20,50 | 22,50 | 29,50 | 31,50 | 2,00 | ||||
2 Erw. + 1 Kind** | 36,00 | 40,00 | 52,00 | 56,00 | 3,50 | ||||
Jedes weitere eigene Kind 5,-- EUR ( 7,-- EUR bei Tageskarte) | |||||||||
Saunatuch, Badehose oder Badeanzug 4,00 EUR Leihgebühr | |||||||||
Bademantel 8,50 EUR Leihgebühr |
PREISLISTE SAUNAWELT (INKL. HALLENBAD NUTZUNG)
*Senioren, Studenten, Behinderte und Schüler (mit gültigem Ausweis) Saunanutzung ab 15 Jahren
4 Stunden | 4 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | ||
Erwachsene | 24,00 | 26,00 | 33,00 | 35,00 | 21,50 | 23,50 | 2,00 |
Ermäßigt* (Senioren,Studenten,Schüler und Menschen mit Beeinträchtigung) | 22,50 | 24,50 | 31,50 | 33,50 | 20,00 | 22,00 | 2,00 |