
Öffnungszeiten ab 15.09.25
| Hallenbad | SilverStar Family Rutsche | Wildwasserrutsche | |
|---|---|---|---|
| MO - FR | MO - FR | MO - FR | |
| 13:00 - 22:00* | 13:00 - 21:00 | 13:30 - 18:00 | |
| SA/SO/Feiertag | SA/SO/Feiertag | SA/SO/Feiertag | |
| 10:00 - 22:00 | 10:00 - 21:00 | 11:30 - 18:00 | |
| *Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
Saunawelt
| Saunawelt | |||
| MO - FR | 14:00 - 22:00* | ||
| SA/SO/Feiertag | 11:00 - 22:00* | ||
| *Bade- und Saunaschluss 21:30 Uhr |
Preise Hallenbad
| 2 Stunden (bei Überschreitung 4 Std. Tarif) | 2 Stunden | 4+1 Stunden | 4+1 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Abendkarte (18.00-22.00 Uhr) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |||
| Alle Preise in Euro | MO - FR | SA/SO/FT | MO - FR | SA/SO/FT | MO - FR | SA/SO/FT | MO - FR | SA/SO/FT | |||
| Erwachsene 26+ | 14,00 | 16,00 | 19,50 | 21,50 | 26,50 | 28,50 | 14,00 | 16,00 | 2,50 | ||
| Jugend 16-25, Senior 65+, Menschen mit Beeinträchtigung | 12,50 | 14,50 | 18,00 | 20,00 | 25,00 | 27,00 | 12,50 | 14,50 | 2,50 | ||
| Kind 6 - 15 | 9,50 | 11,50 | 13,00 | 15,00 | 17,50 | 19,50 | 9,50 | 11,50 | 1,00 | ||
| FAMILIENKARTE | |||||||||||
| Fam. 1+1 (Erw.+Kind) | 25,50 | 27,50 | 32,50 | 34,50 | 2,50 | ||||||
| Fam. 2+1 (Erw.+Kind) | 39,00 | 43,00 | 53,00 | 57,00 | 2,50 | ||||||
| Jedes weitere eigene Kind € 6,00 / ab dem 4. eigenen Kind frei / Kinder bis inkl. 5 Jahre frei | |||||||||||
| Saunatuch, Badehose oder Badeanzug € 4,50 Leihgebühr | |||||||||||
| Bademantel € 9,50 Leihgebühr |
| Senior 65+, Jugend 16-25, Behinderte (mit gültigem Ausweis) |
Preise Saunawelt
| 4+1 Stunden | 4+1 Stunden | Tageskarte | Tageskarte | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Abendkarte (18.00 - 22.00) | Aufpreis bei Zeitüberschreitung pro angef. 1/2 Stunde | |
| Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | Mo - Fr | Sa, So, FT | ||
| Erwachsen 26+ | 28,00 | 30,00 | 37,00 | 39,00 | 25,50 | 27,50 | 2,50 |
| Jugend 16-25 Senior 65+ Menschen mit Beeinträchtigung | 26,50 | 28,50 | 35,50 | 37,50 | 24,00 | 26,00 | 2,50 |
